選秀會全記錄 Cade Cunningham成活塞新狀元

在選秀會前,有幾筆交易完成

1.太陽以Jevon Carter和首輪第29順位,跟籃網交易Landry Shamet

2.灰狼以Ricky Rubio和2022年第二輪選秀權,跟騎士交易Taurean Prince

3.活塞以Mason Plumlee和次輪第37順位,跟黃蜂交易次輪第57順位

4.溜馬以第二輪第54順位、第二輪第60順位,跟公鹿交易第二輪第31順位、未來兩個第二輪選秀權

5.湖人以Kentavious Caldwell-Pope、Montrezl Harrell、Kyle Kuzma和首輪第22順位,跟巫師交易Russell Westbrook、2024和2028的次輪籤






Cade Cunningham

Jalen Green

Evan Mobley
第一輪
順位 球隊 姓名 身高 體重 位置
1 活塞 Cade Cunningham 6-8 220 G
2 火箭 Jalen Green 6-6 180 SG
3 騎士 Evan Mobley 7-0 215 C/PF
4 暴龍 Scottie Barnes 6-8 225 SF
5 魔術 Jalen Suggs 6-4 205 PG
6 雷霆 Josh Giddey 6-8 205 G
7 勇士 Jonathan Kuminga 6-7 220 F
8 魔術 Franz Wagner 6-9 220 F
9 國王 Davion Mitchell 6-1 200 PG
10 灰熊 Ziaire Williams 6-9 190 F
11 黃蜂 James Bouknight 6-5 190 SG
12 馬刺 Joshua Primo 6-5 190 SG
13 溜馬 Chris Duarte 6-6 195 SG
14 勇士 Moses Moody 6-6 210 G/F
15 巫師 Corey Kispert 6-7 225 G/F
16 火箭(*) Alperen Şengün 6-9 240 F/C
17 鵜鶘 Trey Murphy III 6-9 206 F
18 雷霆 Tre Mann 6-5 190 PG
19 尼克(**) Kai Jones 6-11 218 C
20 老鷹 Jalen Johnson 6-9 220 F
21 尼克(***) Keon Johnson 6-5 190 G
22 巫師(****) Isaiah Jackson 6-10 225 C
23 火箭 Usman Garuba 6-8 230 F/C
24 火箭 Josh Christopher 6-5 215 G
25 快艇(***) Quentin Grimes 6-5 205 G
26 金塊 Nah’Shon Hyland 6-3 173 PG
27 籃網 Cameron Thomas 6-4 210 G
28 七六人 Jaden Springer 6-4 204 G
29 籃網 Day’Ron Sharper 6-10 265 F/C
30 爵士(*****) Santi Aldama 6-11 224 F/C
(*):雷霆用首輪第16順位,跟火箭交易換得未來兩個首輪籤

請繼續往下閱讀


(**):尼克用首輪第19順位,跟黃蜂交易換得未來首輪籤

(***):尼克用首輪第21順位,跟快艇交易首輪第25順位加上未來二輪籤

(****):巫師用首輪第22順位,跟溜馬交易換得Aaron Holiday

(*****):爵士把首輪第30順位,跟灰熊換得第第二輪40順位加上未來兩個二輪籤



第二輪
順位 球隊 姓名 身高 體重 位置
31 溜馬 Isaiah Todd 6-10 219 F
32 尼克(#) Jeremiah Robinson-Earl 6-9 235 F
33 魔術(##) Jason Preston 6-4 187 G
34 雷霆(#) Rokas Jokubaitis 6-4 194 G
35 鵜鶘 Herbert Jones 6-7 205 G/F
36 雷霆(#) Miles McBride 6-2 195 PG
37 黃蜂 JT Thor 6-10 205 F/C
38 公牛 Ayo Dosunmu 6-5 195 G
39 國王 Neemias Queta 7-0 250 C
40 灰熊(*****) Jared Butler 6-3 195 PG
41 馬刺 Joe Wieskamp 6-6 212 G
42 活塞 Isaiah Livers 6-7 232 F
43 鵜鶘(###) Greg Brown 6-9 205 F
44 籃網 Kessler Edwards 6-8 205 F
45 塞爾提克 Juhann Begarin 6-5 192 G
46 暴龍 Dalano Banton 6-9 206 F
47 暴龍 David Johnson 6-5 203 G
48 老鷹 Sharife Cooper 6-1 180 G
49 籃網 Marcus Zegarowski 6-2 180 PG
50 七六人 Filip Petrušev 6-11 235 C
51 鵜鶘(####) Brandon Boston Jr. 6-7 190 F
52 活塞 Luka Garza 6-11 265 C
53 七六人 Charles Bassey 6-11 235 C
54 公鹿 Sandro Mamukelashvili 6-10 240 F
55 雷霆 Aaron Wiggins 6-6 190 G
56 黃蜂 Scottie Lewis 6-5 189 G
57 活塞 Balša Koprivica 7-1 240 C
58 尼克 Jericho Sims 6-10 250 C
59 籃網 RaiQuam Gray 6-8 260 F
60 公鹿 Georgios Kalaitzakis 6-8 192 G/F
(#):尼克用第32順位,跟雷霆交易第34和36順位

(##):魔術用第33順位,跟快艇交易未來二輪籤和現金

(###):鵜鶘用第43順位,跟拓荒者交易未來二輪籤和現金

(####):鵜鶘把第51順位賣給快艇